
ACCDAYS | 10€ OFFERTS TOUS LES 100€ D'ACHATS
en carte cadeau ou bon d'achat, exclusivement du 23 au 30 décembre. voir conditions
ACCDAYS | 10€ OFFERTS TOUS LES 100€ D'ACHATS
en carte cadeau ou bon d'achat, exclusivement du 23 au 30 décembre. voir conditions
Votre prix :
En point relais, dès 50€ d'achats !
Notre équipe à votre disposition du lundi au vendredi.
Procédure de retour sans frais de nos colis !
Paiement via PayPal, CB, 3x ou 4x.
Jante ZAX Turbin X Rotary Forged pour Tesla Model X
Erratum la couleur des jantes Zax n'est pas noir mat mais noir satin
Design inspiré des turbines.
Jante fluide à dix branches au design inspiré des turbines.
Jante spécialement conçu par les norvégiens pour Tesla.
Seulement 9,3kg en 18 pouces, 10.4kg en 19 pouces et 11,6kg en 20 pouces.
En moyenne ces jantes sont 11% plus légères que vos jantes d'origine.
Compatible pour Tesla Model 3 avec ou sans pack performance.
Ceci n'est pas un produit OEM TESLA !
Le centre de roue avec le logo Tesla n'est pas compris lors de l'achat de jantes.
Pneus Homologué :
Model S :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
245/45R19 | 102 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | 265/40R20 | 104 | 9-10.5 | |
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | 265/35R21 | 101 | 9-10.5 |
Model 3 :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
235/45R18 | 98 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | 265/35R19 | 98 | 9-10.5 | |
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | 265/30R20 | 94 | 9-10.5 |
Model X :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
235/55R19* | 105 | 7.5-9 | 255/55R19* | 111 | 8.5-10 | |
255/50R19 | 107 | 8.5-10 | 275/50R19 | 112 | 9.5-11 | |
235/50R20* | 104 | 7.5-9 | 255/50R20* | 109 | 8.5-10 | |
255/45R20 | 105 | 8.5-10 | 275/45R20 | 110 | 9.5-11 | |
265/35R22 | 102 | 9-10.5 | 285/35R22 | 106 | 10-11.5 |
Model Y :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
255/45R19 | 104 | 8.5-10 | Idem Avant | |||
255/40R20 | 101 | 8.5-10 | Idem Avant | |||
255/35R21 | 98 | 8.5-10 | 275/35R21 | 103 | 9.5-11 |
* Il est autorisé de réduire la largeur des pneus de 20mm pour les pneus hiver uniquement.
Dimensions d'origine en Gras
Taille de jante | 18" 19" 20" 21" |
---|---|
Largeur jante | 8.0 8.5 9.0 10 |
Déport | 35 |