- New
copy of Kompletträder-Set | 18-Zoll-Felgen Japan Racing SL01 für Tesla Model 3
Contenu du pack :
- 4 Jantes Japan Racing SL01 en 18 pouces
- Coloris au choix
- 4 Pneus été ou Hiver au choix 235/45 R18 (à sélectionner)
- 4 Capteurs de pression en supplément (à sélectionner)
- 20 écrous noirs
- 4 Bagues de centrages pour Tesla Model 3
Les plus de notre pack ?
- Jantes Japan Racing SL02
- Pour Tesla Model 3 toutes versions
- Conçu, testé et approuvé par nos équipes
- Pack livré monté et équilibré !
- Prêt à rouler
-
Fabrication FlowForming seulement 10,2 kg, plus légères, plus résistantes
Jantes approvisionnées à la commande
Attention, si vous ne choisissez pas l'option des capteurs,
vous circulerez avec un voyant & message sur le tableau de bord,
Payer en 4x avec
Jante Japan Racing Forged SL-01 Super Light pour Tesla Model S, 3, Y
Jante spécialement conçu pour un poid minimum.
Seulement 8.9kg en 19 pouces, 8.5kg en 18 pouces.
En moyenne ces jantes sont 11% plus légères que vos jantes d’origine.
Le centre de roue avec le logo Tesla ne sont pas compris avec ce produit.
Compatible pour Tesla Model 3 avec ou sans pack performance.
Ceci n'est pas un produit OEM TESLA !
Ces jantes nécessite l'utilisation d'Ecrous spécifiques : Cliquez ici
Possibilité de personaliser le deport (ET) +20€ par jante.
Pneus Homologué :
Model S :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
245/45R19 | 102 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | 265/40R20 | 104 | 9-10.5 | |
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | Idem Avant |
|||
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | 265/35R21 | 101 | 9-10.5 |
Model 3 :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
235/45R18 | 98 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | 265/35R19 | 98 | 9-10.5 | |
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | 265/30R20 | 94 | 9-10.5 |
Model X :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
235/55R19* | 105 | 7.5-9 | 255/55R19* | 111 | 8.5-10 | |
255/50R19 | 107 | 8.5-10 | 275/50R19 | 112 | 9.5-11 | |
235/50R20* | 104 | 7.5-9 | 255/50R20* | 109 | 8.5-10 | |
255/45R20 | 105 | 8.5-10 | 275/45R20 | 110 | 9.5-11 | |
265/35R22 | 102 | 9-10.5 | 285/35R22 | 106 | 10-11.5 |
Model Y :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
255/45R19 | 104 | 8.5-10 | Idem Avant | |||
255/40R20 | 101 | 8.5-10 | Idem Avant | |||
255/35R21 | 98 | 8.5-10 | 275/35R21 | 103 | 9.5-11 |
* Il est autorisé de réduire la largeur des pneus de 20mm pour les pneus hiver uniquement.
Dimensions d'origine en Gras
You might also like