Kompletträder-Paket für Tesla Model Y | ZAX GForce Rotary Forged Felgen in 20"
Kompletträder-Paket für Tesla Model Y | ZAX GForce Rotary Forged Felgen in 20"
- 4 Felgen Zax Gforce in 19 Zoll, Felgen speziell für das Tesla Model Y
- Farbe nach Wahl
- 4 Reifen nach Wahl 255/45 R19 (zur Auswahl)
- 4 BLE Alcar Sensoren als Zusatzoption (zur Auswahl)
- 4 Radkappen mit T-Logo
- 20 schwarze Radmutternabdeckungen
- G Zero Look Felgen
- Leichtere Felgen als die Originale dank FLOWFORMING-Technologie
- Für Tesla Model Y ohne Zentrierringe und unter Beibehaltung der Originalmuttern
- Entwickelt, getestet und genehmigt von unseren Teams
- Paket wird montiert und ausgewuchtet geliefert!
- Fahrbereit
Payer en 4x avec
Felge ZAX GForce Rotary Forged für Tesla Model 3
Design inspiriert von den Zero-G-Felgen des Track-Packs, das in den USA erhältlich ist.
Erratum: Die Farbe der Zax-Felgen ist nicht matt schwarz, sondern satinschwarz.
Felge speziell von den Norwegern für Tesla entworfen.
Nur 9,6 kg bei 18 Zoll, 11,1 kg bei 19 Zoll und 11,95 kg bei 20 Zoll.
Im Durchschnitt sind diese Felgen 7 % leichter als Ihre Originalfelgen.
Kompatibel für Tesla Model 3 mit oder ohne Performance-Paket.
Dies ist kein OEM-Produkt von TESLA!
Zugelassene Reifen:
Model S:
Reifengröße vorne | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | Reifengröße hinten | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | |
245/45R19 | 102 | 8-9.5 | Gleich wie vorne | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | Gleich wie vorne | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | 265/40R20 | 104 | 9-10.5 | |
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | Gleich wie vorne |
|||
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | 265/35R21 | 101 | 9-10.5 |
Model 3:
Vorderreifen Größe | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | Hinterreifen Größe | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | |
235/45R18 | 98 | 7.5-9 | Wie Vorderreifen | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | Wie Vorderreifen | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | 265/35R19 | 98 | 9-10.5 | |
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | Wie Vorderreifen | |||
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | 265/30R20 | 94 | 9-10.5 |
Model X :
Reifengröße vorne | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | Reifengröße hinten | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | |
235/55R19* | 105 | 7.5-9 | 255/55R19* | 111 | 8.5-10 | |
255/50R19 | 107 | 8.5-10 | 275/50R19 | 112 | 9.5-11 | |
235/50R20* | 104 | 7.5-9 | 255/50R20* | 109 | 8.5-10 | |
255/45R20 | 105 | 8.5-10 | 275/45R20 | 110 | 9.5-11 | |
265/35R22 | 102 | 9-10.5 | 285/35R22 | 106 | 10-11.5 |
Model Y :
Reifengröße vorne | Lastindex | Felgenbreite | Reifengröße hinten | Lastindex | Felgenbreite | |
255/45R19 | 104 | 8.5-10 | Wie vorne | |||
255/40R20 | 101 | 8.5-10 | Wie vorne | |||
255/35R21 | 98 | 8.5-10 | 275/35R21 | 103 | 9.5-11 |
* Es ist erlaubt, die Reifenbreite für Winterreifen nur um 20 mm zu reduzieren.
Originalmaße in Fett
https://www.youtube.com/watch?v=JsBIeBvBoj0
You might also like
6 other products in the same category:
- Sur commande, en stock chez le fabricant